70¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
30¹è ÀÌ»ó ÀûÁß³»¿ª
10 ~ 30¹è ÀûÁß³»¿ª
10¹è ÀÌÇÏ ÀûÁß³»¿ª
λ꡽2010.10.10 2 5 1300M ֽ: 22.8
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ºÎ»ê¡½2010.10.10 Á¦2°æÁÖ ±¹5 1300M ½Ö½Ä: ¨î¨ï 22.8
ÀÛ¼ºÀÚ dkkb ÀÛ¼ºÀÏ 2010³â 10¿ù 10ÀÏ 20½Ã 45ºÐ 57ÃÊ

¢Ã ¡¼ºÎ»ê¡½2010.10.10   Á¦2°æÁÖ ±¹5     1300M  ¡¼13:40¡½

´Ü½Ä: ¨î
5.6        
¿¬½Ä: ¨î 2.0 ¨ï 1.5 ¨ì 8.5    
º¹½Ä: ¨î¨ï
9.8     ½Ö½Ä: ¨î¨ï 22.8
º¹¿¬½Ä: ¨î¨ï 3.7 ¨î¨ì 29.6 ¨ï¨ì 17.2     »ïº¹½Ä: ¨î¨ï¨ì149.0
                             ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨î  ºí·¢Ä¡ÇÁ     53.0       [ 3 2 5 7 3] ±è¿ë±Ù   ±è»ó¼®(08)   ±èÀå°â      ¡êÈûÁ¤Ã¼cc¢Ý
¨ï  ³²µµ½Ã´ë     53.0       [ 410 2 3 1] ±èµ¿¿µ   ¿À¹®½Ä(03)   °íÀÓ°è      ¢ÙG¾àÇÏÁßc=¢Ý
¨ì  ¹«ÇÑ°¨µ¿     53.0(+1.0) [         1] Á¶ÂùÈÆ   °­Çü°ï(02) ¨ñ¹Ú¿õÁø      (13)¡ä´É¹Ì
¨ê  »ó»ó´ë·Î     53.0       [         2] ±è³²¼º   À¯º´º¹(05)   ±ÇÁÖ¼ø      (13)¡ä´É¹Ì
¨ð  ½ºÆ®·ÕÃÊÀ̽º 53.0       [     3 2 9] È÷Åä¹Ì   À±¿µ±Í(14)   ±èºÀ°â      ¢ÙG¾à¡å
¨ë  ¼ö¾ÆºêÄ¿(Æ÷) 53.0       [ 5 3 6 3 2] ¾Æ¿ÀÅ°   ¿ïÁñ¸®(30)   ÀÌÇåÁÖ      ¡Ø´Ê¹ß¡êÈûÁ¤Ã¼c.
¨é  Àå»ê         53.0       [       3 1] À¯Çö¸í   ÃÖ±âÈ«(20)   ±èÁØÈñ      (13)¡ä´É¹Ì
¨è  Å½¶óƼĸ     53.0       [          ] ¹ÚÀçÈ£   ±èâ¿Á(11)   À±ÅÂÇö      (13)¡ä´É¹Ì
¨ç  µ¿»ç¸¶       53.0       [          ] ±¸¿µÁØ   ÇÑ»óº¹(23)   ¹èµ¿¼º      (13)¡ä´É¹Ì
¨í  ½ÅÀÇ°æÁö     53.0       [ 8 5 4 2 1] ¿À¿µÀÏ   ±è¿µ°ü(19)   °íÁ¤¼ö      (13)GÙí
¨ñ  ÇÇÄÉÀ̱º´Ü   53.0       [          ] Á¶Ã¢¿í   ¹é±¤¿­(01) ¨ì¹Ú¿õÁø      (13)GÙí

¡ÜSMSº£Æð­µµ¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç¨ë¨î¨ïÃึ¨îº¹.½Ö.º¹Á¶¨î-¨ë¨ï»ïº¹³¡¹ø»ïº¹,º¹¿¬Æ÷ÇÔ¸¶



¨î  ºí·¢Ä¡ÇÁ          ¨ç¨ê[¨è    ¨è¨è¨ç] 1:24.0 =(511)573.530 =546(529).119-10] ¿ë±Ù 109[ 46]( 93) 448
¨ï  ³²µµ½Ã´ë     3½Â°¡¨è¨ç[¨ë    ¨ì¨ê¨ê] 1:24.3 =(503)564.530 =543(529).108-10] µ¿¿µ  98[ 37]( 84) 476
¨ì  ¹«ÇÑ°¨µ¿     1½Â°¡¨é¨ï[¨ì    ¨î¨ë¨ë] 1:24.8 =(493)557.530 =543(529).101-10] ÂùÈÆ  91[ 27]( 77) 457
¨ê  »ó»ó´ë·Î     2½Â°¡¨ê¨ì[¨ç    ¨ç¨ç¨è] 1:24.8 =(511)579.530 =528(511).106-10] ³²¼º  96[ 28]( 79) 503
¨ð  ½ºÆ®·ÕÃÊÀ̽º 2½Â°¡¨ë¨ë[¨é    ¨é¨é¨é] 1:25.0 =(507)570.530 =528(503). 97-10] Åä¹Ì  87[ 25]( 63) 466
¨ë  ¼ö¾ÆºêÄ¿(Æ÷) 2½Â°¡¨ì¨è[¨ð    ¨ñ¨ð¨ì] 1:25.0 =(477)539.530 =558(558). 97-10] ¿ÀÅ°  87[ 25]( 87) 437
¨é  Àå»ê         3½Â°¡¨í¨î[¨ê    ¨ê¨í¨í] 1:26.6 =(503)566.530 =511(500). 77-10] Çö¸í  67[  4]( 56) 415
¨è  Å½¶óƼĸ     2½Â°¡¨î¨ð[¨í    ¨ï¨î¨ï] 1:27.0 =(490)554.530 =509(493). 63-10] ÀçÈ£  53[-11]( 37) 464
¨ç  µ¿»ç¸¶       2½Â°¡¨ï¨ñ[¨ñ    ¨ð¨ñ¨ð] 1:27.1 =(468)546.530 =516(500). 62-10] ¿µÁØ  52[-26]( 36) 438
¨í  ½ÅÀÇ°æÁö     3½Â°¡¨ð¨é[¨ï    ¨ë¨ì¨î] 1:27.1 =(486)566.530 =500(486). 66-10] ¿µÀÏ  56[-24]( 43) 480
¨ñ  ÇÇÄÉÀ̱º´Ü   2½Â°¡¨ñ¨í[¨î    ¨í¨ï¨ñ] 1:27.3 =(490)561.530 =509(497). 70-10] â¿í  60[-11]( 47) 498





¢Ã ¡¼ºÎ»ê¡½2010.10.10  Á¦2°æÁÖ¡¼13:40¡½  
  ±¹5       1300M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 200Á¡¹Ì¸¸ 2¼¼

1. µ¿»ç¸¶ 53.0                  ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ±¸¿µÁØ   ÇÑ»óº¹(23)  ¹èµ¿¼º    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  100919- 3-14 (2¨ï¨ó[¨ñ    ¨ñ¨ò¨ó]1:19.5[12¨í=(486)543.530=533(518). 77- 4]¿µÁØ 73[ 16]( 57)435 (12)¡ä´É¹Ì
  100828- 4- 7   ¨ê  [¨ë    ¨ë¨ë¨ë]1:06.9[´É¨ç=(456)505.520=556(545). 61- 3]´ë¿¬ 58[  9]( 48)425
  100821- 1- 9   ¨í  [            ]1:08.4[´É¨è=(   )   .520=   (   ).   - 7]´ë¿¬   [   ](   )433
  100806- 3- 9   ¨î  [            ]1:27.4[´É¨ï=(   )   .520=   (   ).   - 3]´ë¿¬   [   ](   )449

2. Ž¶óƼĸ 53.0                ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ¹ÚÀçÈ£   ±èâ¿Á(11)  À±ÅÂÇö    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  100910- 2-11 (2¨ï¨ï[¨í      ¨ì¨ï]1:06.1[10¨ë=(503)556.530=520(497). 76- 8]¹Î¼º 68[ 15]( 45)471 (10)¡ä´É¹Ì
  100822- 1-10 (2¨ï¨ð[¨ì      ¨ì¨ï]1:06.2[10¨ë=(507)560.530=513(490). 73- 4]¹Î¼º 69[ 16]( 46)463 (10)¡ä´É¹Ì
  100718- 1-12 (2¨ð¨ì[¨ð      ¨ï¨î]1:06.5[10¨ï=(497)548.530=518(490). 66-12]¹Î¼º 42[  3]( 25)462 (10)GÙí
  100626- 1- 8   ¨è  [¨è    ¨é¨é¨é]1:04.8[´É¨é=(500)550.530=550(529). 99-12]¹Î¼º 75[ 38]( 67)447
  100605- 1-10   ¨ð  [            ]1:09.5[´É¨è=(   )   .530=   (   ).   - 3]¹Î¼º   [   ](   )456

3. Àå»ê 53.0                    ¢º2Âø ¾Ï 2¼¼(ÇÑ) À¯Çö¸í   ÃÖ±âÈ«(20)  ±èÁØÈñ    3Àü( 0/ 0/ 1/ 0/ 0)
  100910- 2-11 (3¨í¨ì[¨ë      ¨ë¨ì]1:05.0[10¨ñ=(514)565.530=531(511). 96- 8]³²¼º 88[ 38]( 67)422 ¡êÈûÁ¤Ã¼
  100815- 1- 9 (2¨é¨ì[¨é      ¨é¨é]1:04.2[10¨ê=(526)576.530=533(514).109-20]¼º°ï 69[ 39]( 70)412 ¢ÙG¾àÇÏÁßc=
  100711- 1-10 (2¨î¨ð[¨ê      ¨ê¨ì]1:04.4[10¨ï=(514)565.530=543(526).108-20]µ¿¿µ 68[ 38]( 70)405 ¢ÖÈľà»ó
  100619- 1- 8   ¨ë  [¨é    ¨ê¨ê¨ê]1:06.9[´É¨ë=(500)541.530=522(500). 63- 6]µ¿¿µ 57[ 16]( 35)418

4. »ó»ó´ë·Î 53.0                ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ±è³²¼º   À¯º´º¹(05)  ±ÇÁÖ¼ø    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  100822- 1-10 (2¨ì¨ì[¨é      ¨é¨é]1:04.6[10¨ï=(518)563.530=533(497). 96- 4]±ÔÁØ 92[ 47]( 55)482 (10)¡ä´É¹Ì
  100718- 6-11 (2¨ï¨ç[¨è    ¨è¨ç¨è]1:19.0[12¨ì=(526)569.530=495(465). 64-12]±ÔÁØ 40[  8]( 22)490 (12)GÙí
  100626- 2- 8   ¨ë  [¨é    ¨é¨ê¨ê]1:04.5[´É¨é=(507)556.540=554(545).110-12]±ÔÁØ 86[ 49]( 90)499

5.
¼ö¾ÆºêÄ¿Æ®½Ã(Æ÷) 53.0        ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ¾Æ¿ÀÅ°   ¿ïÁñ¸®(30)  ÀÌÇåÁÖ    1Àü( 0/ 0/ 0/ 1/ 0)
  100905- 1- 8 (2¨ê¨ê[¨ê      
¨ë¨ë]1:03.9[10¨ê=(500)554.530=567(563).121- 7]±Ý¸¸114[ 60](109)443 ¢ÖÈÄ»óÁß¡ã
  100703- 2- 6   ¨ê  [¨ê    ¨ê¨ê¨ê]1:04.7[´É¨ç=(490)533.530=571(558).105-12]³²¼º 81[ 49]( 79)459
  100626- 2- 8       [            ]0:00.0[´É¨î=(   )   .530=   (   ).   -12]³²¼º   [   ](   )  0

6. ¹«ÇÑ°¨µ¿ 53.0(+1.0)          ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) Á¶ÂùÈÆ   °­Çü°ï(02)¨ñ¹Ú¿õÁø    0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  100911- 2- 9   ¨ë  [¨è    ¨è¨é¨ê]1:06.0[´É¨è=(522)563.520=516(490). 79- 9]°æÀ± 70[ 29]( 43)467

7. ½ÅÀÇ°æÁö 53.0                ¢º2Âø ¾Ï 2¼¼(ÇÑ) ¿À¿µÀÏ   ±è¿µ°ü(19)  °íÁ¤¼ö    1Àü( 0/ 0/ 1/ 0/ 0)
  100903- 2- 9 (2¨é¨è[¨ë      ¨ê¨é]1:03.9[10¨é=(503)560.530=550(529).110-14]ÅÂÁØ 82[ 39]( 76)484 ¡êÈûÁ¤Ã¼
  100717- 3- 8   ¨ê  [¨ê    ¨ê¨ë¨ê]1:05.2[´É¨ç=(500)548.540=554(545).101-20]ÅÂÁØ 61[ 34]( 73)488

8.
ºí·¢Ä¡ÇÁ 53.0                ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ±è¿ë±Ù   ±è»ó¼®(08)  ±èÀå°â    1Àü( 0/ 0/ 0/ 1/ 0)
  100827- 1-12 (2¨ê¨í[¨ê      
¨ê¨ê]1:03.3[10¨ò=(522)569.530=550(522).119- 3]¿ë±Ù116[ 68]( 88)438 ¢¸±âº»êó¢¸
  100806- 1-10   ¨ê  [¨é    ¨é¨ê¨ë]1:06.0[´É¨ì=(514)548.520=529(514). 77- 3]Èñõ 74[ 41]( 59)447

9.
³²µµ½Ã´ë 53.0                
¢º2Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) ±èµ¿¿µ   ¿À¹®½Ä(03)  °íÀÓ°è    2Àü( 0/ 0/ 1/ 0/ 0)
  100910- 2-11 (2¨é¨ì[¨î      
¨í¨ë]1:03.9[10¨ï=(503)550.530=565(545).114- 8]µ¿¿µ106[ 60]( 87)476 ¢ÖÈľà»óc.¢Ý
  100822- 1-10 (2¨í¨î[¨í      ¨ð¨î]1:04.9[10¨í=(507)548.530=550(533). 97- 4]½Ã´ë 93[ 53]( 77)470 ¡êÈûÁ¤Ã¼
  100717- 1- 8   ¨ë  [¨ê    ¨ì¨ì¨ì]1:06.9[´É¨î=(497)528.530=546(545). 73-20]½Ã´ë 33[ 22]( 53)478

10. ½ºÆ®·ÕÃÊÀ̽º 53.0           ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) È÷Åä¹Ì   À±¿µ±Í(14)  ±èºÀ°â    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 1)
  100822- 1-10 (2¨ë¨í[¨ð      ¨ï¨ì]1:04.3[10¨ì=(483)548.530=554(533).101- 4]Åä¹Ì 97[ 33]( 77)469 ¡êÈûÁ¤Ã¼
  100711- 3- 8 (2¨ì¨í[¨í    ¨í¨î¨î]1:16.7[12¨î=(477)529.530=576(571).105-20]¼º±¤ 65[ 33]( 81)468 ¢ÖÈÄ»óÁß¡ã
  100605- 2-10   ¨ï  [¨ê    ¨ê¨ê¨ë]1:06.9[´É¨ç=(483)528.530=546(533). 73- 3]¼º±¤ 70[ 26]( 58)460

11. ÇÇÄÉÀ̱º´Ü 53.0             ¢º1Âø ¼ö 2¼¼(ÇÑ) Á¶Ã¢¿í   ¹é±¤¿­(01)¨ì¹Ú¿õÁø    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  100822- 1-10 (2¨î¨ë[¨î      ¨í¨í]1:05.5[10¨ð=(507)560.530=526(503). 86- 4]Áß¿ø 82[ 29]( 60)497 (10)¡ä´É¹Ì
  100711- 4- 7 (2¨í¨è[¨ì    ¨ê¨ì¨í]1:32.3[14¨é=(497)567.520=511(493). 78-20]Áß¿ø 38[-13]( 40)486 (14)GÙí
  100612- 1-10   ¨ç  [¨ê    ¨ê¨ê¨ç]1:04.9[´É¨ç=(529)556.530=546(533).102- 4]Áß¿ø 98[ 71]( 85)469

µµ±úºñ °æÁÖ ºÐ¼®Æò www.dkkb.net (À¯·áȸ¿ø¿ë) /

 ÀÔ»ó±Ç        ¨ë¨î¨ï        ½Ç½Ã°£¿¡ ÈÄÂø±ÇÀº µÎ ¸¶¸®·Î ¾ÐÃàÇÕ´Ï´Ù.     ¨ç¨è¨é¨ê¨ë¨ì¨í¨î¨ï¨ð¨ñ¨ò¨ó¨ô
 ¿ì½Â±Ç        ¨î        ¡Ø º¹½Ä, ½Ö½Ä Ãึ·Î °¡´É¼º ÀÖ´Â ¸¶¹øÀ» Ç¥±âÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
À§ ¼±Á¤ ¹øÈ£´Â, ÃâÁÖÃë¼Ò, ¸¶ üÁß ±Þº¯µ¿.. µîµî ÀÌÀ¯·Î ½Ç½Ã°£ ±³Ã¼µÉ ¼öµµ ÀÖ°í,
¡Ú°¹ ¼ö´Â ½Ç½Ã°£ °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

 ¡Øº£Æð­µµ ¡Ú
(º°) °¹ ¼ö´Â, µµ±úºñÀÇ ÀûÁß Àڽۨ ¼öÄ¡¸¦ Ç¥ÇöÇÑ °ÍÀ̸ç ÃÖ´ë 5°³ ÀÔ´Ï´Ù.
¡ÜSMSº£Æð­µµ¡Ú¡Ú¡Ú¡ÚÀÔ»ó±Ç
¨ë¨î¨ïÃึ¨îº¹.½Ö.º¹Á¶¨î-¨ï¨ë»ïº¹³¡¹ø»ïº¹,º¹¿¬Æ÷ÇÔ¸¶  

¡Ø ¡ÜÀα⵵ Á¾ÇÕ(¹è´çÆÇÀ» ¹Ì¸® ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
¢Ã ¡¼ºÎ»ê¡½2010³â 10¿ù 10ÀÏ  Á¦2°æÁÖ¡¼13:40¡½±¹5     1300M  ¸¶·É ÀÏ¹Ý 200Á¡¹Ì¸¸ 2¼¼
                                  ¡Ú¡Ý¢Á¡â¡Ø
¨ç 7( 4%  03 µ¿»ç¸¶        (1¨ï¨ó[          ]¼ö 2(ÇÑ)435  1( 0/ 0) 53.0     ±¹5±¸¿µÁØ  ÇÑ»óº¹(23)  ¹èµ¿¼º  
¨è 5( 8%  04 Ž¶óƼĸ      (1¨ï¨î[          ]¼ö 2(ÇÑ)471  3( 0/ 0) 53.0     ±¹5¹ÚÀçÈ£  ±èâ¿Á(11)  À±ÅÂÇö  
¨é11( 8%  04 Àå»ê          (2¨í¨ë[       3 1]¾Ï 2(ÇÑ)422  3( 0/ 0) 53.0     ±¹5À¯Çö¸í  ÃÖ±âÈ«(20)  ±èÁØÈñ  
¨ê 9( 4%  07 »ó»ó´ë·Î      (1¨ì¨ê[         2]¼ö 2(ÇÑ)482  2( 0/ 0) 53.0     ±¹5±è³²¼º  À¯º´º¹(05)  ±ÇÁÖ¼ø  
¨ë 4( 7%  05 ¼ö¾ÆºêÄ¿Æ®(Æ÷)(1¨ê¨ë[ 5 3 6 3 2]¼ö 2(ÇÑ)443  1( 0/ 0) 53.0     ±¹5¾Æ¿ÀÅ°  ¿ïÁñ¸®(30)  ÀÌÇåÁÖ  
¨ì 2( 9%  ½Å ¹«ÇÑ°¨µ¿      (1    [         1]¼ö 2(ÇÑ)467  0( 0/ 0) 53.0+1.0 ±¹5Á¶ÂùÈÆ  °­Çü°ï(02)¨ñ¹Ú¿õÁø  
¨í 3(14%  05 ½ÅÀÇ°æÁö      (2¨é¨è[ 8 5 4 2 1]¾Ï 2(ÇÑ)484  1( 0/ 0) 53.0     ±¹5¿À¿µÀÏ  ±è¿µ°ü(19)  °íÁ¤¼ö  
¨î12( 3%  06 ºí·¢Ä¡ÇÁ      (1¨ê¨í[ 3 2 5 7 3]¼ö 2(ÇÑ)438  1( 0/ 0) 53.0     ±¹5±è¿ë±Ù  ±è»ó¼®(08)  ±èÀå°â  
¨ï 9( 8%  04 ³²µµ½Ã´ë      (2¨é¨í[ 410 2 3 1]¼ö 2(ÇÑ)476  2( 0/ 0) 53.0     ±¹5±èµ¿¿µ  ¿À¹®½Ä(03)  °íÀÓ°è  
¨ð 6( 4%  07 ½ºÆ®·ÕÃÊÀÌ    (1¨ë¨ì[     3 2 9]¼ö 2(ÇÑ)469  2( 0/ 0) 53.0     ±¹5È÷Åä¹Ì  À±¿µ±Í(14)  ±èºÀ°â  
¨ñ10( 4%  07 ÇÇÄÉÀ̱º´Ü    (1¨î¨ë[          ]¼ö 2(ÇÑ)497  2( 0/ 0) 53.0     ±¹5Á¶Ã¢¿í  ¹é±¤¿­(01)¨ì¹Ú¿õÁø

°á°ú                                          
´Ü½Â½Ä: ¨î 5.6
¿¬½Â½Ä: ¨î 2.0 ¨ï 1.5 ¨ì 8.5
º¹½Â½Ä:
¨î¨ï
9.8
½Ö½Â½Ä:
¨î¨ï
22.8
º¹¿¬½Â:
¨î¨ï
3.7 ¨î¨ì 29.6 ¨ï¨ì 17.2
»ïº¹½Â:
¨î¨ï¨ì 149.0





¸ñ·Ï
ÃÑ °Ô½Ã¹° : 648 (Total 648 Articles) ( 13 / 30 )
¹ø È£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ
384 ºÎ»ê¡½2010.10.10 Á¦2°æÁÖ ±¹5 1300M ½Ö½Ä: ¨î¨ï 22.8   dkkb 2010-10-10
383 ¼­¿ï¡½2010.10.09 Á¦9°æÁÖ ±¹3 1700M »ïº¹½Ä: ¨è¨ï¨ì 12.1   dkkb 2010-10-10
382 ºÎ»ê¡½2010.10.08 Á¦9°æÁÖ È¥2 1600M º¹¿¬½Ä: ¨é¨ê 11.5   dkkb 2010-10-09
381 ºÎ»ê¡½2010.10.08 Á¦8°æÁÖ È¥3 1600M ½Ö½Ä: ¨ì¨í 16.5   dkkb 2010-10-09
380 ºÎ»ê¡½2010.10.03 Á¦6°æÁÖ ±¹1 1600M ÇÚµðĸ ½Ö½Ä: ¨ð¨ç 13.7   dkkb 2010-10-04
379 ¼­¿ï¡½2010.10.03 Á¦11°æÁÖ È¥3 1400M º¹½Ä: ¨ì¨í 10.2   dkkb 2010-10-04
378 ¼­¿ï¡½2010.10.03 Á¦8°æÁÖ È¥2 1800M º¹¿¬½Ä: ¨î¨ò 10.7   dkkb 2010-10-04
377 ¼­¿ï¡½2010.10.02 Á¦10°æÁÖ È¥3 1800M º¹½Ä: ¨ê¨î 10.0 ½Ö½Ä: ¨ê¨î 15.9   dkkb 2010-10-04
376 ¼­¿ï¡½2010.09.19 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1300M ½Ö½Ä: ¨í¨è 20.3   dkkb 2010-09-20
375 ¼­¿ï¡½2010.09.18 Á¦7°æÁÖ ±¹5 1400M ½Ö½Ä: ¨í¨ì 17.2   dkkb 2010-09-20
374 ºÎ»ê¡½2010.09.17 Á¦10°æÁÖ ±¹3 1800M º¹½Ä: ¨ç¨ì 26.3   dkkb 2010-09-20
373 ºÎ»ê¡½2010.09.10 Á¦11°æÁÖ È¥2 1600M º¹¿¬½Ä: ¨î¨í 22.5   dkkb 2010-09-13
372 ºÎ»ê¡½2010.09.10 Á¦5°æÁÖ ±¹5 1300M ½Ö½Ä: ¨è¨ë 14.1   dkkb 2010-09-13
371 ºÎ»ê¡½2010.09.05 Á¦4°æÁÖ È¥4 1200M º¹½Ä: ¨ç¨î 14.2   dkkb 2010-09-05
370 ¼­¿ï¡½2010.09.04 Á¦7°æÁÖ ±¹4 1700M º¹½Ä: ¨è¨ç 13.8   dkkb 2010-09-05
369 ¼­¿ï¡½2010.09.04 Á¦6°æÁÖ ±¹5 1300M º¹½Ä: ¨î¨ñ 15.6 ½Ö½Ä: ¨î¨ñ 29.1   dkkb 2010-09-05
368 ºÎ»ê¡½2010.09.03 Á¦3°æÁÖ ±¹4 1200M ½Ö½Ä: ¨ë¨ê 12.1   dkkb 2010-09-05
367 ºÎ»ê¡½2010.09.03 Á¦1°æÁÖ È¥4 1000M º¹½Ä: ¨ç¨í 17.5 ½Ö½Ä: ¨ç¨í 28.6   dkkb 2010-09-05
366 ¼­¿ï¡½2010.08.29 Á¦9°æÁÖ ±¹2 1900M ½Ö½Ä: ¨è¨ê 15.8 ÇÚµðĸ   dkkb 2010-08-30
365 ¼­¿ï¡½2010.08.29 Á¦3°æÁÖ ±¹6 1000M º¹½Ä: ¨ï¨ð 21.8   dkkb 2010-08-30
364 ¼­¿ï¡½2010.08.28 Á¦8°æÁÖ ±¹3 1700M »ïº¹½Ä: ¨ð¨ì¨ê 27.8   dkkb 2010-08-30
363 ºÎ»ê¡½2010.08.27 Á¦2°æÁÖ ±¹4 1000M »ïº¹½Ä: ¨è¨ë¨ì 21.1   dkkb 2010-08-30

[ÀÌÀü 10°³][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] [´ÙÀ½ 10°³]

¸ñ·Ï ÀÌÀü ´ÙÀ½
.
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ¢Æ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ¢Æ email

¢¹ À¯·á°ø°£   ¢¹ ÄÁ¼³ÅÏÆ®   ¢¹ SEOUL   ¢¹ BUSAN   ¢¹ HIT   ¢¹ ÀÚ·á½Ç   ¢¹ Ä¿¹Â´ÏƼ   ¢¹ °í°´¼¾ÅÍ
                               
°æ¸¶°¡ÀÌµå     Consultant INFO   Ã⸶&°á°ú   Ã⸶&°á°ú     SEOUL   KnowHow   °øÁö»çÇ×
ȸ¿ø°ø°£         º¸Àδ٠  º¸Àδ٠    BUSAN   Feelign Hit   Áú¹®°ú ´äº¯
º¸À̳ª - Seoul       ±â½Â¼ú   ±â½Â¼ú     COMPUTER   Column   ÈÞ°Ô½Ç
  - Busan       ¸¶¹æ   ¸¶¹æ         Photo & Image   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
º¸Àδ٠- Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
°á °ú - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
¸¶ ¹æ - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan